2,7K
Edition Kofferspiele
Ein schnelles Spiel um den städtischen Transportverkehr in New York
Zwei bis vier Spieler konkurrieren auf den Straßen Manhattans um die lukrativsten Routen im Personen- und Warenverkehr. Hierzu platzieren die Spieler ihre Lastwagen und Taxis so auf dem sich nach und nach entwickelnden Stadtplan, dass bei Spielende möglichst viele ihrer Wagen auf den Straßen unterwegs sind.
- sehr gut auch für 2 Spieler geeignet
- für alle Spielertypen geeignet
- Regelvideo
- Ersatzteilservice
- FAQ, Blog & Fan Regeln online
- Infos zu Hintergrund und Entwicklung
Designer | Dirk Arning | |
Artist | Christian Opperer | |
Publisher | Mücke Spiele | |
Year Published | 2015 | |
# of Players | 2 - 4 | |
User Suggested # of Players | Best with 2 players Recommended with 3, 4 players (2 voters) | |
Playing Time | 30 | |
Mfg Suggested Ages | 10 and up | |
User Suggested Ages | 8 and up (2 voters) | |
Language Dependence | No necessary in-game text (1 voters) | |
Category | City Building, Transportation, Travel | |
Mechanic | Area Majority / Influence, Point to Point Movement, Tile Placement | |
Expansion | Manhattan TraffIQ: 5th Avenue, Manhattan TraffIQ: Broadway, Manhattan TraffIQ: East River, Manhattan TraffIQ: Empire State Building expansion | |
Family | Cities: New York (New York, USA) | |
Primary Name | Manhattan TraffIQ |
Infos courtesy of boardgamegeek.com. More Infos.